Hãng hãng không giá rẻ nổi tiếng Air Asia vừa tung ra giá khuyến mại dành cho hai người cùng đi. Với chương trình này, hành khách chỉ phải trả tiền vé cho hai người chỉ bằng với mức giá của một người mua theo mức giá thông thường.
Thời hạn Đặt vé: từ ngày 15/02/2012 đến hết ngày 26/2/2012 (chương trình đã hết hạn ngày 23/2/2012 do hãng Air Asia đã bán hết)
Thời hạn Bay: từ ngày 22/2/2012 – 30/4/2012
Ghi chú thông tin bay:
– Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
– Số lượng khuyến mại hạn chế
– Giá khuyến mại chỉ áp dụng khi quý khách đặt vé cho 2 người.
– Khuyến mại được áp dụng trên nhiều chặng bay.
Các chặng bay xuất phát và đến Việt Nam gồm có:
Mọi thông tin đặt vé vui lòng liên hệ Phòng Vé Máy Bay Vòng Tròn Số
Địện thoại: (08)3895 2228. Tel/fax: (08)3895 2226.
Di động: 0938.456.189 – 093.741.6636
Web: http://www.muavere.com
Nick YM: muavere@yahoo.com, mua_ve_re@yahoo.com, muavere2@yahoo.com
Nick Skype: muavere.com
Ngoài các chặng bay trên, hành khách còn có thể đặt trên các chặng bay sau:
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Johor Bahru | USD 28 | |||
Alor Setar | USD 32 | |||
Penang | USD 32 | |||
Kota Bharu | USD 32 | |||
Langkawi | USD 46 | |||
Sibu | USD 53 | |||
Miri | USD 53 | |||
Kuching | USD 53 | |||
Kota Kinabalu | USD 53 | |||
Bintulu | USD 53 | |||
Sandakan | USD 68 | |||
Labuan | USD 68 | |||
Tawau | USD 68 | |||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
Bru-nây | ||||
Bru-nây | USD 85 | |||
Cam-pu-chia | ||||
Phnôm Pênh | USD 96 | |||
In-đô-nê xi-a | ||||
Pekanbaru | USD 53 | |||
Medan | USD 61 | |||
Padang | USD 61 | |||
Palembang | USD 61 | |||
Semarang | USD 68 | |||
Banda Aceh | USD 75 | |||
Solo | USD 85 | |||
Balikpapan | USD 85 | |||
Surabaya | USD 96 | |||
Makassar | USD 96 | |||
Yogyakarta | USD 96 | |||
Gia-các-ta | USD 96 | |||
Ba-li | USD 107 | |||
Lào | ||||
Viêng Chăn | USD 107 | |||
Ma Cao | ||||
Ma Cao | USD 132 | |||
Sri Lanka | ||||
Cô-lôm-bô | USD 132 | |||
Thái Lan | ||||
Hat Yai | USD 61 | |||
Surat Thani | USD 61 | |||
Chiềng Mai | USD 96 | |||
Băng Cốc | USD 96 | |||
Việt Nam | ||||
Đà Nẵng | USD 96 | |||
Hà Nội | USD 117 | |||
Xing-ga-po | ||||
Xing-ga-po | USD 32 | |||
Được vận hành bởi AirAsia X | Chỗ ngồi hạng phổ thông | Chỗ ngồi hạng đặc biệt | ||
Thành Đô | USD 231 | |||
Thiên Tân | USD 238 | |||
Hàng Châu (Thượng Hải) | USD 238 | |||
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Udon Thani | USD 43 | |||
Ubon Ratchathani | USD 43 | |||
Chiềng Mai | USD 50 | |||
Chiềng Rai | USD 50 | |||
Nakhon Si Thammarat | USD 50 | |||
Surat Thani | USD 50 | |||
Trang | USD 67 | |||
Hat Yai | USD 67 | |||
Narathiwat | USD 67 | |||
Phu-kẹt | USD 67 | |||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
Cam-pu-chia | ||||
Phnôm Pênh | USD 110 | |||
Ma Cao | ||||
Ma Cao | USD 133 | |||
Ma-lay-xi-a | ||||
Kua-la Lăm-pơ | USD 117 | |||
Mi-an-ma | ||||
Yangon | USD 100 | |||
Sri Lanka | ||||
Cô-lôm-bô | USD 133 | |||
Trung Quốc | ||||
Quảng Châu | USD 143 | |||
Thâm Quyến | USD 143 | |||
Việt Nam | ||||
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | USD 110 | |||
Hà Nội | USD 117 | |||
Xing-ga-po | ||||
Xing-ga-po | USD 117 | |||
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Yogyakarta | USD 26 | |||
Semarang | USD 26 | |||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
Ma-lay-xi-a | ||||
Kua-la Lăm-pơ | USD 72 | |||
Kota Kinabalu | USD 74 | |||
Penang | USD 74 | |||
Việt Nam | ||||
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | USD 82 | |||
Xing-ga-po | ||||
Xing-ga-po | USD 38 | |||
|
||||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
In-đô-nê xi-a | ||||
Gia-các-ta | USD 83 | |||
Băng đung | USD 108 | |||
Yogyakarta | USD 117 | |||
Ba-li | USD 125 | |||
Ma-lay-xi-a | ||||
Kua-la Lăm-pơ | USD 51 | |||
Kuching | USD 75 | |||
Penang | USD 83 | |||
Miri | USD 108 | |||
Thái Lan | ||||
Băng Cốc | USD 117 | |||
Chiềng Mai | USD 183 | |||
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Miri | USD 32 | |||
Sandakan | USD 32 | |||
Tawau | USD 32 | |||
Kuching | USD 46 | |||
Johor Bahru | USD 53 | |||
Kua-la Lăm-pơ | USD 53 | |||
Penang | USD 68 | |||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
In-đô-nê xi-a | ||||
Gia-các-ta | USD 107 | |||
Phi-líp-pin | ||||
Clark (Manila) | USD 61 | |||
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Miri | USD 32 | |||
Bintulu | USD 32 | |||
Sibu | USD 32 | |||
Kota Kinabalu | USD 46 | |||
Kua-la Lăm-pơ | USD 53 | |||
Penang | USD 53 | |||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
Xing-ga-po | ||||
Xing-ga-po | USD 68 | |||
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Kua-la Lăm-pơ | USD 32 | |||
Johor Bahru | USD 46 | |||
Kuching | USD 53 | |||
Kota Kinabalu | USD 68 | |||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
Hồng Kông | ||||
Hồng Kông | USD 142 | |||
In-đô-nê xi-a | ||||
Medan | USD 61 | |||
Surabaya | USD 114 | |||
Gia-các-ta | USD 128 | |||
Xing-ga-po | ||||
Xing-ga-po | USD 75 | |||
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Kua-la Lăm-pơ | USD 28 | |||
Penang | USD 46 | |||
Kota Kinabalu | USD 53 | |||
Miri | USD 68 | |||
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Udon Thani | USD 67 | |||
Băng Cốc | USD 67 | |||
Ubon Ratchathani | USD 67 | |||
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Surabaya | USD 26 | |||
Băng đung | USD 47 | |||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
Ma-lay-xi-a | ||||
Kua-la Lăm-pơ | USD 84 | |||
Xing-ga-po | ||||
Xing-ga-po | USD 63 | |||
Ốt-xtrây-li-a | ||||
Darwin | USD 74 | |||
Perth | USD 99 | |||
|
||||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | |||
Ba-li | USD 47 | |||
Medan | USD 55 | |||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
Xing-ga-po | ||||
Xing-ga-po | USD 46 | |||
|
||||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | |||
Ma-lay-xi-a | ||||
Kua-la Lăm-pơ | USD 119 | |||
Trả lời